Бүтээгдэхүүн
- Газрын тос шахдаг шураг агаарын компрессор
- Тосгүй агаарын компрессор
- Нэхмэлийн үйлдвэр (халуун борлуулалт)
- Төвөөс зугтах агаарын компрессорын цуврал
- Хатаагч, шүүлтүүрийн төхөөрөмж
- Агаар хүлээн авагчийн сав
- Азот ба хүчилтөрөгчийн генератор
- 16бар,20бар,30бар шураг агаарын компрессор
- Өндөр үр ашигтай агаарын төгсгөл
Даралтаар тохируулсан агаарын төгсгөл
Агаарын дамжуулалтын хүрээ: 1.68~115.46 м³/мин
Агаарын даралтын хүрээ: 1.5~5.0 BarG
Тодорхойлолт
Үгүй | загвар | Агаарын нийлүүлэлтийн хүрээ (м³/мин) | Эргэлтийн хүрээ(rpm) | ||
Min. | Макс. | Min. | Макс. | ||
1 | SZA1608 | 1.68 | 7.55 | 1450 | 6500 |
2 | SZA1611 | 2.38 | 10.67 | 1450 | 6500 |
3 | SZA1614 | 3.05 | 13.66 | 1450 | 6500 |
4 | SZA1618 | 3.58 | 17.92 | 1100 | 5500 |
5 | SZA1624 | 4.72 | 23.58 | 1100 | 5500 |
6 | SZA1629 | 5.83 | 29.13 | 1100 | 5500 |
7 | SZA1630 | 6.28 | 29.45 | 960 | 4500 |
8 | SZA1635 | 7.35 | 34.47 | 960 | 4500 |
9 | SZA1638 | 8.06 | 37.91 | 850 | 4000 |
10 | SZA1642 | 8.18 | 41.76 | 725 | 3700 |
11 | SZA1654 | 10.46 | 53.39 | 725 | 3700 |
12 | SZA1659 | 14.22 | 58.82 | 725 | 3000 |
13 | SZA1675 | 18.08 | 74.83 | 725 | 3000 |
14 | SZA1685 | 22.59 | 84.11 | 725 | 2700 |
15 | SZA16116 | 34.88 | 115.46 | 725 | 2400 |
ажлын орчин



Хэрэглэгчийн асуулт ба хариулт
Ямар ч асуулт тохирохгүй байна!